1. İTÜ Turnuvası
9-10 Kasım 2013 tarihinde İTÜ Maslak Yerleşkesi eski kütüphane binasında gerçekleşecek olan takım turnuvasının sayfasıdır.
Turnuva Tarihi:
Turnuva 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecektir.
Turnuva Yeri ve Konaklama:
Turnuva mekanı:
Mekan olarak İTÜ Maslak Yerleşkesi geleneksel turnuva mekanımız olan eski kütüphane
Büyük harita
Konaklama ve ulaşım:
Kulüp üyelerimiz konuklarımızı evlerinde ağırlamaktan onur duyacaklardır. Şehir dışından katılacak oyuncularımızın önkayıt yaptırmaları ve taleplerini turnuvadan en az bir hafta önceden bildirmeleri önemlidir.
Turnuva koşulları:
- Başhakem:
- Onur Güven
- Part-time hakemler:
- Duyurulacak
- Karşılaşmalar:
- Katılım Ücreti:
- 18 yaş altı için: Ücretsiz
Önkayıtlı olanlar veya TGOD üyeleri için: 15 TL
Önkayıtsız olanlar için: 20TL - Oyun kuralı:
- Japon kuralları geçerlidir.
- Oyun Süresi:
- 60 dakika + 25 hamle/10 dakika byo-yomi
- Tahta Boyutu:
- 19x19 Standart oyun tahtası.
- Eşleştirme sistemi:
- McMahon
Ödüller:
1. 2. ve 3. olan kişilere para ödülü verilecektir.
Turnuva Programı:
9 Kasım (Cumartesi)
09:00 - 09:30 : Kesin kayıtlar
09:45 - 10:00 : Açılış töreni ve eşleştirmelerin ilanı
10:00 - 12:30 : 1. Tur
12:30 - 13:30 : Öğle arası
13:30 - 16:00 : 2. Tur
16:00 - 16:15 : Ara
16:15 - 18:45 : 3. Tur
10 Kasım (Pazar)
10:00 - 12:30 : 4. Tur
12:30 - 13:30 : Öğle arası
13:30 - 16:00 : 5. Tur
16:00 - 16:15 : Ara
16:15 - 18:45 : 6. Tur
18:45 - 20:00 : Ödül Töreni ve Kapanış
Dikkat! Tur sayısı ve programda gösterilen saatler tahminidir. Bu bilgiler katılımcı sayısı ve oyun sürelerine göre değişiklik gösterebilecektir.
Önkayıtlı Oyuncular:
| Ad | Soyad | Seviye | Şehir | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| Semih | Çokçeken | 1 Dan | istanbul | igoku |
| Deniz Nedret | Karagülle | 15 Kyu | İstanbul | İgoku |
| Barkın | Çelebican | 1 Dan | İstanbul | igoku/İstanbulGO |
| Berat | Önder | 10 Kyu | İstanbul | |
| Tülay | Feyzula | 6 Kyu | İstanbul | igoku |
| Murat | Evirgen | 3 Kyu | İstanbul | igoku |
| Hüseyin | Acar | 1 Kyu | İstanbul | igoku |
| Muhammet | Duru | 15 Kyu | Şanlıurfa | Yok |
| Nejat | Kitiş | 11 Kyu | İzmir | Goizm / Egego |
| Hülya | Çolak | 5 Kyu | İzmir | EgeGo |
| Ozan | Tanergeç | 1 Kyu | İstanbul | İgoku |
| Ahmet Süheyl | Kiriş | 6 Kyu | İstanbul | İgoku |
| Berkant | Aras | 8 Kyu | Ankara | Hügoku |
| Cem | Mutlugeldi | 1 Kyu | İstanbul | igoku |
| Seval | Altuğ | 7 Kyu | Eskişehir | egego-goizm |
| Tuğba | Bahat | 10 Kyu | İstanbul | İgoku/İgod |
| Özgür | Değirmenci | 2 Dan | İstanbul | Bursa Go |
| Mehmet | Gülmez | 2 Kyu | İstanbul | igoku |
| Ufuk | Aktas | 10 Kyu | İstanbul | |
| Ahmet Sinan | Uygun | 8 Kyu | İstanbul | |
| Emre | Bektöre | 1 Dan | Eskişehir | |
| Ergün | Dündar | 1 Kyu | İstanbul | |
| Ekin | Küçüksönmez | 7 Kyu | İstanbul | igoku |
| Emre | Polat | 5 Dan | İstanbul | Goizm tgod |
| Kıvanç | Özışık | 5 Kyu | İstanbul | igoku |
| Nalan | Kayacan | 15 Kyu | goizm | |
| Ali Atakan | Başaran | 17 Kyu | İstanbul | |
| Eren | Cimentepe | 16 Kyu | Istanbul | Istanbul Go Okulu |
| Çağla Sena | Temelli | 16 Kyu | İstanbul | İstanbul Go Okulu |
| Gözde | Taşkın | 5 Kyu | Fanta | TGOD |
| Tuğkan | Eren | 2 Dan | Ankara | goizm |
| Vedat | Veziroğlu | 17 Kyu | İstanbul | |
| Mehmet | Dudaklı | 4 Kyu | Mardin | |
| Turgay | Özgün | 1 Kyu | İstanbul | |
| Deniz Barış | Atay | 13 Kyu | İstanbul | |
| Can | Valid | 16 Kyu | İstanbul | İstanbul go okulu |
| Doğa | Çamur | 7 Kyu | İstanbul | İstanbulGO |
| Ahmet Bertuğ | Aygün | 17 Kyu | İstanbul | |
| Baran Emre | Polat | 17 Kyu | İstanbul | Mfk |
| Senem | Çelikkol | 7 Kyu | Adana | - |
| Sinan | Çervatoğlu | 17 Kyu | İstanbul | İstanbul Go |
| Canberk | Yılmaz | 5 Kyu | İstanbul | İstanbul Üniversitesi Go |
| Asgar | Akbarov | 15 Kyu | İstanbul | |
| Ceyda | Alemdaroğlu | 16 Kyu | İstanbul | istanbul go okulu |
| Ogün | Gökpınar | 9 Kyu | İstanbul | igoku |
| Burhan Mert | Bellici | 18 Kyu | İstanbul | İstanbul Go Okulu |
| Özgür Erdem | Akman | 15 Kyu | Eskişehir | anadolu go |
| Mert | Taner | 20 Kyu | İstanbul | igoku |
| Fırat | Umuç | 4 Kyu | İstanbul | |
| Gülçin | Çiftci | 22 Kyu | Tekirdağ | istanbul go okulu |
| Gülay | Toygar | 16 Kyu | İstanbul | |
| Özgür | Erdoğan | 8 Kyu | İstanbul | TGOD/İSTANBULGO |
| Eylül | Galimidi | 16 Kyu | İstanbul | İstanbul Go Okulu |
| Saygın Burak | Sevinç | 19 Kyu | İstanbul | igoku |
| Baran | Polat | 18 Kyu | İstanbul |
Sonuçlar:
| # | Ad | Seviye | MMS | SOS | SOSOS | Maclar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semih Cokceken | 1D | 31 | 177 | 1053 | 4-/w0 8+/w0 3+/b0 7+/w0 2+/b0 5+/b0 |
| 2 | Ozgur Degirmenci | 2D | 31 | 176 | 1059 | 3+/b0 9+/b0 5+/w0 4+/b0 1-/w0 6+/b0 |
| 3 | Ozan Tanergec | 1K | 30 | 177 | 1048 | 2-/w0 10+/b0 1-/w0 8+/b0 5+/b0 4+/w0 |
| 4 | Kemal Gulbudak | 2K | 29 | 178 | 1051 | 1+/b0 6+/w0 7-/b0 2-/w0 9+/b0 3-/b0 |
| 5 | Barkin Celebican | 1D | 29 | 178 | 1039 | 7+/w0 11+/w0 2-/b0 6+/b0 3-/w0 1-/w0 |
| 6 | Emre Bektore | 1D | 29 | 174 | 1038 | 12+/b0 4-/b0 9+/w0 5-/w0 7+/b0 2-/w0 |
| 7 | Cem Mutlugeldi | 1K | 29 | 172 | 1044 | 5-/b0 15+/w0 4+/w0 1-/b0 6-/w0 9+/b0 |
| 8 | Huseyin_Halil Acar | 1K | 29 | 172 | 1021 | 9-/w0 1-/b0 11+/w0 3-/w0 10+/b0 13+/b0 |
| 9 | Murat Evirgen | 3K | 28 | 175 | 1039 | 8+/b0 2-/w0 6-/b0 10+/w0 4-/w0 7-/w0 |
| 10 | Kivanc Ozisik | 5K | 28 | 167 | 1005 | 13+/w0 3-/w0 14+/b0 9-/b0 8-/w0 16+/b0 |
| 11 | Hulya Colak | 5K | 28 | 163 | 983 | 14+/w0 5-/b0 8-/b0 13+/w0 15+/b0 0= |
| 12 | Mehmet Dudakl? | 4K | 28 | 159 | 954 | 6-/w0 0= 0= 0= 0= 0= |
| 13 | Ekin Kucuksonmez | 6K | 27 | 162 | 979 | 10-/b0 19+/w0 15+/w0 11-/b0 16+/b0 8-/w0 |
| 14 | Ahmet_Suheyl Kiris | 6K | 27 | 159 | 956 | 11-/b0 17+/w0 10-/w0 16-/b0 19+/b0 15+/w0 |
| 15 | Tulay Feyzula | 6K | 26 | 162 | 966 | 16+/w0 7-/b0 13-/b0 20+/w0 11-/w0 14-/b0 |
| 16 | Senem Celikkol | 7K | 26 | 160 | 944 | 15-/b0 18+/b0 17+/w0 14+/w0 13-/w0 10-/w0 |
| 17 | Ozgur Erdogan | 7K | 26 | 149 | 907 | 20+/w0 14-/b0 16-/b0 19+/b0 21-/w0 23+/w0 |
| 18 | Zafer Bora | 7K | 26 | 145 | 884 | 19-/b0 16-/w0 20-/w0 22+/b0 23+/b0 21+/w0 |
| 19 | Ahmet_Sinan Uygun | 8K | 25 | 155 | 912 | 18+/w0 13-/b0 21+/b0 17-/w0 14-/w0 20+/b0 |
| 20 | Gokhan Karadag | 8K | 25 | 150 | 894 | 17-/b0 21+/w0 18+/b0 15-/b0 22+/w0 19-/w0 |
| 21 | Serap Kucukdonmez | 9K | 24 | 147 | 871 | 22+/w0 20-/b0 19-/w0 23+/w0 17+/b0 18-/b0 |
| 22 | Nejat Kitis | 9K | 23 | 136 | 809 | 21-/b0 23-/b0 25+/w0 18-/w0 20-/b0 24+/w0 |
| 23 | Berat Onder | 10K | 22 | 136 | 796 | 24-/b0 22+/w0 35+/w0 21-/b0 18-/w0 17-/b0 |
| 24 | Ozgur_Erdem Akman | 15K | 20 | 117 | 693 | 23+/w0 30+/w0 26+/b0 25+/b0 38+/w0 22-/b0 |
| 25 | Deniz_Baris Atay | 13K | 19 | 114 | 671 | 28+/w0 34+/b0 22-/b0 24-/w0 0= 26-/w0 |
| 26 | Cagla_Sena Temelli | 16K | 19 | 106 | 640 | 45+/b0 28+/w0 24-/w0 29+/b0 31+/w0 25+/b0 |
| 27 | Vedat Veziroglu | 17K | 19 | 97 | 583 | 42+/b0 39+/w0 30+/w0 34+/b0 0+ 28+/b0 |
| 28 | Nalan Kayacan | 15K | 18 | 107 | 615 | 25-/b0 26-/b0 38+/w0 35+/w0 36+/b0 27-/w0 |
| 29 | Kagan Turgut | 16K | 18 | 103 | 593 | 41+/w0 36+/b0 40+/b0 26-/w0 34+/b0 30-/w0 |
| 30 | Bertug Aygun | 16K | 18 | 102 | 608 | 44+/w0 24-/b0 27-/b0 43+/w0 37+/b0 29+/b0 |
| 31 | Bora Durukan | 17K | 18 | 100 | 569 | 40+/w0 32+/w0 36+/b0 0+ 26-/b0 35+/b0 |
| 32 | Sinan Cervatoglu | 17K | 18 | 93 | 565 | 43+/w0 31-/b0 42+/b0 37+/w0 39+/b0 0+ |
| 33 | Muhammet Duru | 15K | 18 | 92 | 553 | 34+/w0 0= 0= 0= 0= 0= |
| 34 | Fatih Bikmaz | 15K | 17 | 103 | 595 | 33-/b0 25-/w0 43+/b0 27-/w0 29-/w0 44+/w0 |
| 35 | Askar Akbarov | 15K | 17 | 102 | 634 | 0= 37+/w0 23-/b0 28-/b0 45+/w0 31-/w0 |
| 36 | Gulay Toygar | 16K | 17 | 97 | 608 | 37+/b0 29-/w0 31-/w0 44+/b0 28-/w0 45+/b0 |
| 37 | Aysenil Yuksel | 16K | 16 | 102 | 585 | 36-/w0 35-/b0 41+/w0 32-/b0 30-/w0 38+/b0 |
| 38 | Atakan Basaran | 17K | 16 | 99 | 616 | 39+/w0 44+/b0 28-/b0 42+/w0 24-/b0 37-/w0 |
| 39 | Gulcin Ciftci | 20K | 16 | 98 | 552 | 38-/b0 27-/b0 0+ 40+/w0 32-/w0 41+/b0 |
| 40 | Eren Cimentepe | 16K | 16 | 93 | 568 | 31-/b0 45+/w0 29-/w0 39-/b0 0= 0= |
| 41 | Can Valid | 16K | 16 | 92 | 594 | 29-/b0 42-/w0 37-/b0 45+/w0 44+/b0 39-/w0 |
| 42 | Baran Polat | 17K | 15 | 95 | 537 | 27-/w0 41+/b0 32-/w0 38-/b0 0= 0= |
| 43 | Cansel Cavus | 20K | 15 | 92 | 532 | 32-/b0 0+ 34-/w0 30-/b0 0= 0= |
| 44 | Burhan_Mert Bellici | 17K | 14 | 97 | 592 | 30-/b0 38-/w0 45+/b0 36-/w0 41-/w0 34-/b0 |
| 45 | Eren Ozcan | 17K | 13 | 99 | 587 | 26-/w0 40-/b0 44-/w0 41-/b0 35-/b0 36-/w0 |





